產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
瀏覽量:
1000
Q系列
所屬分類:
單排四點接觸球式
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
軸承型號Designations | 外 形 尺 寸 Boundary dimensions | 安 裝 尺 寸 Bolt hole diameter | 齒參數(shù) | ||||||||||||||||||
QW、QU、QN系列 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | H | Du | Dn | n | 通孔 | 螺紋孔 | n1油杯數(shù)量 | h | L | M | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | |||||||
D | dn | D | dn | A型 | B、C、D型 | x=-0.5 | x=+0.5 | ||||||||||||||
non-gear type | mm | mm | Φ | Φ | 絲深 | mm | da mm | Z | kg | da mm | Z | kg | |||||||||
280.16 | 360 | 198 | 362 | 200 | 60 | 328 | 232 | 10 | 10 | M14 | 28 | 2 | 10 | 44 | 3.5 | 385 | 109 | 29 | 178.5 | 52 | 27 |
280.16A | 4 | 388 | 96 | 29 | 176 | 45 | 27 | ||||||||||||||
315.20 | 406 | 222 | 408 | 224 | 60 | 370 | 260 | 10 | 17 | M16 | 24 | 2 | 10 | 40 | 3 | 423 | 140 | 35 | 207 | 70 | 34 |
315.20A | 4 | 428 | 106 | 36 | 200 | 51 | 35 | ||||||||||||||
355.20 | 466 | 262 | 448 | 264 | 60 | 410 | 300 | 10 | 17 | M16 | 24 | 2 | 10 | 40 | 3 | 462 | 153 | 40 | 246 | 84 | 39 |
355.20A | 4 | 468 | 116 | 41 | 240 | 61 | 40 | ||||||||||||||
400.20 | 490 | 307 | 493 | 310 | 60 | 455 | 345 | 12 | 17 | M16 | 24 | 2 | 10 | 40 | 4 | 512 | 127 | 45 | 288 | 73 | 44 |
400.20A | 5 | 520 | 103 | 47 | 280 | 57 | 46 | ||||||||||||||
450.20 | 540 | 357 | 543 | 360 | 60 | 505 | 395 | 12 | 17 | M16 | 24 | 2 | 10 | 40 | 4 | 564 | 140 | 51 | 336 | 85 | 50 |
450.20A | 5 | 570 | 113 | 53 | 330 | 67 | 53 | ||||||||||||||
500.20 | 590 | 407 | 593 | 410 | 60 | 555 | 445 | 14 | 17 | M16 | 24 | 2 | 10 | 40 | 5 | 615 | 122 | 56 | 385 | 78 | 55 |
500.20A | 6 | 624 | 103 | 58 | 375 | 64 | 57 | ||||||||||||||
560.20 | 654 | 464 | 654 | 468 | 70 | 618 | 502 | 14 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 4 | 680 | 169 | 78 | 440 | 111 | 76 |
560.20A | 5 | 685 | 136 | 79 | 435 | 88 | 77 | ||||||||||||||
630.20 | 724 | 534 | 726 | 538 | 70 | 688 | 572 | 16 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 4 | 748 | 186 | 86 | 512 | 129 | 84 |
630.20A | 5 | 755 | 150 | 88 | 205 | 102 | 86 | ||||||||||||||
710.20 | 804 | 614 | 806 | 618 | 70 | 768 | 652 | 18 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 5 | 835 | 166 | 99 | 585 | 118 | 97 |
710.20A | 6 | 840 | 139 | 101 | 582 | 98 | 97 | ||||||||||||||
800.20 | 894 | 704 | 896 | 708 | 70 | 858 | 742 | 20 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 6 | 930 | 154 | 114 | 672 | 113 | 110 |
800.20A | 8 | 936 | 116 | 114 | 664 | 84 | 111 | ||||||||||||||
800.25 | 904 | 692 | 908 | 694 | 78 | 864 | 736 | 18 | 22 | M20 | 36 | 2 | 10 | 58 | 6 | 942 | 156 | 143 | 654 | 110 | 142 |
800.25A | 8 | 952 | 118 | 147 | 648 | 82 | 142 | ||||||||||||||
900.25 | 1004 | 792 | 1008 | 794 | 78 | 964 | 836 | 20 | 22 | M20 | 36 | 2 | 10 | 58 | 8 | 1048 | 130 | 162 | 744 | 94 | 163 |
900.25A | 10 | 1060 | 105 | 168 | 740 | 75 | 162 | ||||||||||||||
1000.25 | 1104 | 892 | 1108 | 894 | 78 | 1064 | 936 | 24 | 22 | M20 | 36 | 2 | 10 | 58 | 8 | 1152 | 143 | 182 | 848 | 107 | 178 |
1000.25A | 10 | 1160 | 115 | 179 | 840 | 85 | 179 | ||||||||||||||
1000.32 | 1120 | 876 | 1124 | 880 | 90 | 1074 | 926 | 24 | 24 | M22 | 40 | 4 | 10 | 70 | 8 | 1160 | 144 | 227 | 832 | 105 | 230 |
1000.32A | 10 | 1170 | 1170 | 116 | 232 | 830 | 227 | ||||||||||||||
1120.32 | 1240 | 996 | 1244 | 1000 | 90 | 1194 | 1046 | 28 | 24 | M22 | 40 | 4 | 10 | 70 | 10 | 1300 | 129 | 272 | 940 | 95 | 263 |
1120.32A | 12 | 1308 | 108 | 275 | 936 | 79 | 262 | ||||||||||||||
1250.32 | 1370 | 1126 | 1374 | 1130 | 90 | 1324 | 1176 | 32 | 24 | M22 | 40 | 4 | 10 | 70 | 10 | 1430 | 142 | 302 | 1070 | 108 | 294 |
1250.32A | 12 | 1440 | 119 | 309 | 1068 | 90 | 290 | ||||||||||||||
1400.40 | 1540 | 1258 | 1544 | 1260 | 106 | 1486 | 1314 | 36 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 80 | 12 | 1608 | 133 | 448 | 1188 | 100 | 444 |
1400.40A | 14 | 1610 | 114 | 443 | 1190 | 86 | 434 | ||||||||||||||
1600.40 | 1740 | 1458 | 1744 | 1460 | 102 | 1686 | 1514 | 40 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 80 | 12 | 1812 | 150 | 528 | 1382 | 117 | 509 |
1600.40A | 14 | 1820 | 129 | 534 | 1386 | 100 | 511 | ||||||||||||||
1800.40 | 1940 | 1658 | 1944 | 1660 | 102 | 1886 | 1714 | 44 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 80 | 14 | 2016 | 143 | 583 | 1582 | 114 | 576 |
1800.40A | 16 | 2032 | 126 | 607 | 1568 | 99 | 591 | ||||||||||||||
1600.50 | 1762 | 1434 | 1766 | 1438 | 124 | 1704 | 1496 | 40 | 30 | M27 | 50 | 4 | 12 | 100 | 12 | 1824 | 151 | 714 | 1368 | 115 | 714 |
1600.50A | 14 | 1834 | 130 | 727 | 1358 | 98 | 723 | ||||||||||||||
1800.50 | 1964 | 1634 | 1966 | 1638 | 124 | 1904 | 1696 | 44 | 30 | M27 | 50 | 6 | 12 | 100 | 14 | 2044 | 145 | 845 | 1568 | 113 | 794 |
1800.50A | 16 | 2048 | 127 | 843 | 1552 | 98 | 818 | ||||||||||||||
2000.50 | 2162 | 1834 | 2166 | 1842 | 124 | 2104 | 1896 | 48 | 30 | M27 | 50 | 6 | 12 | 100 | 16 | 2240 | 139 | 912 | 1760 | 111 | 891 |
2000.50A | 18 | 2250 | 124 | 927 | 1746 | 98 | 913 | ||||||||||||||
2240.50 | 2402 | 2074 | 2406 | 2078 | 124 | 2344 | 2136 | 54 | 30 | M27 | 50 | 6 | 12 | 100 | 16 | 2480 | 154 | 1020 | 1984 | 125 | 1044 |
2240.50A | 18 | 2502 | 138 | 1078 | 1980 | 111 | 1041 | ||||||||||||||
2500.50 | 2662 | 2334 | 2666 | 2342 | 124 | 2604 | 2356 | 60 | 30 | M27 | 50 | 6 | 12 | 100 | 18 | 2754 | 152 | 1171 | 2250 | 126 | 1132 |
2500.50A | 20 | 2760 | 137 | 1175 | 1175 | 2240 | 1148 | ||||||||||||||
2500.60 | 2696 | 2304 | 2696 | 2308 | 150 | 2626 | 2374 | 60 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 18 | 2790 | 154 | 1677 | 1677 | 2214 | 1621 |
2500.60A | 20 | 2800 | 139 | 1701 | 2200 | 111 | 1654 | ||||||||||||||
2800.60 | 2992 | 2604 | 2996 | 2608 | 150 | 2916 | 2674 | 60 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 18 | 3078 | 170 | 1817 | 2502 | 140 | 1871 |
2800.60A | 20 | 3100 | 154 | 1940 | 2500 | 126 | 1857 | ||||||||||||||
3150.60 | 3342 | 2954 | 3346 | 2958 | 150 | 3076 | 3024 | 72 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 20 | 3440 | 171 | 2087 | 2840 | 143 | 2144 |
3150.60A | 22 | 3454 | 156 | 2139 | 2838 | 130 | 2129 | ||||||||||||||
3550.60 | 3742 | 2354 | 3746 | 3358 | 150 | 3636 | 3424 | 78 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 20 | 3840 | 191 | 2355 | 3240 | 163 | 2425 |
3550.60A | 25 | 3875 | 154 | 2500 | 3225 | 130 | 2437 | ||||||||||||||
4000.60 | 4200 | 3084 | 4196 | 3808 | 150 | 4126 | 3874 | 80 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 22 | 4312 | 195 | 2787 | 3696 | 169 | 2683 |
4000.60A | 25 | 4325 | 172 | 2827 | 3675 | 148 | 2763 | ||||||||||||||
4500.60 | 4700 | 4304 | 4696 | 4308 | 150 | 4626 | 4374 | 86 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 25 | 4825 | 192 | 3268 | 4175 | 168 | 3247 |
4500.60A | 28 | 4844 | 172 | 3372 | 3372 | 150 | 3334 |
關(guān)鍵詞:
點接觸
工程機(jī)械軸承
交叉圓柱軸承
交叉圓錐軸承
特大型轉(zhuǎn)盤軸承 8-15M
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
HS系列
下一個
無
聯(lián)系方式
掃一掃,了解更多消息